勝利の女神:NIKKE(メガニケ)の最強ヒーラーについてこの記事で紹介します。
ニケのヒーラーは重要な役割を担っておりパーティに1体は編成しておくことで、高難易度クエストなどもクリアできるようになったりとメリットは多いです。
特にバーストⅠにニケでトップクラスの性能を持つキャラが多く存在しているので、バーストⅠ枠をどうしようかと悩んでいる方にも是非見てもらいたいです。
【ニケ】最強ヒーラーキャラ
ここからは、私が実際にニケをプレイしてみてこのキャラは編成しておいた方がいいと感じたキャラをバースト別に紹介していきます。
【バーストⅠ】オススメヒーラー
メアリー

属性 | 水冷 |
武器 | ショットガン |
クラス | 支援型 |
通常攻撃 | 対象に攻撃力の201.5%のダメージ |
スキル | CPR 最後の弾丸が命中した時、HPが最も低い味方1機に 「スキル発動者の最大HPの8.4%を回復」 勝利に向かって 自分のHPが50%以上なら、味方全体に10秒間「防御力19.8%UP」 味方全体に「スキル発動者の最大HPの39.6%を回復」 |
バーストスキル | 自分のHPが50%以上なら味方全体に 「防御力19.8%UP」「10秒間維持」 味方全体に「スキル発動者の最大HPの39.6%分を回復」 |
メアリーの特徴
- スキルで味方の防御力とHPを回復できる
- バーストスキルは自分のHP次第で味方に防御バフ&大幅なHP回復が可能
ラプンツェル

属性 | 鉄甲 |
武器 | ロケットランチャー |
クラス | 支援型 |
通常攻撃 | 攻撃力の62.95%のダメージ |
スキル | サクリファイス フルチャージして攻撃した時、HPがもっと低い味方3機に「対象の最大HPの4.03%回復」 ディヴァインブレス 攻撃力が最も高い味方2機に「最大HP8.19%UP」「20秒間維持」「 HP回復量13.65%UP」「20秒間維持」 |
バーストスキル | 味方全体に、対象の最大HPの40.83%回復 死亡した味方ランダムに1機に「HP81.67%で復活」 自分のHPが30%以下なら、敵全体に「気絶」「1秒間維持」 |
ラプンツェルの特徴
- 全てのスキルで味方を回復できる
- バーストスキルで味方のキャラを復活が可能
- 相手に1秒間ではあるが「気絶」を付与できるので一瞬だけ行動不能にできる
ペッパー

属性 | 風圧 |
武器 | ショットガン |
クラス | 支援型 |
通常攻撃 | 攻撃力の231.6%のダメージ |
スキル | リフレッシュハート 最後の弾丸が命中した時、HPが最も低い味方1機に「スキル発動者の最大HPの4.45%を回復」 最後の弾丸が命中した時、味方全体に【リフレッシュハート】「HP回復量6.53%」「5スタック」「15秒間維持」 ビタミンパワー 攻撃力の最も高い敵1機に「攻撃力の160%ダメージ」「攻撃力3.55%DOWN」「5秒間維持」 |
バーストスキル | 攻撃力の最も高い敵1機に「攻撃力の1237.5%のダメージ」 味方全体に「スタック可能バフ効果のスタック量1個」 自分がリフレッシュハートのスタック状隊なら、味方全体に「スキル発動者の最大HPの27.22%を回復」 |
ペッパーの特徴
- スキルで持続回復が可能になる
- バーストスキルの1237%攻撃で火力を出すことも可能
- 敵にダメージを与えつつデバフを付与できる
【バーストⅡ】オススメヒーラー
ユニ

属性 | 灼熱 |
武器 | ロケットランチャー |
クラス | 防御型 |
通常攻撃 | 攻撃力の61.3%のダメージ |
スキル | DMNS フルバーストタイムが発動した時、味方全体に 「チャージ速度8.97%UP」「10秒維持」 SDS フルチャージして攻撃した時、味方全体に 「防御力2.77%UP」「10秒維持」 「攻撃ダメージの2.77%回復」「10秒維持」 「最大装弾数1発UP」「5秒維持」 |
バーストスキル | 攻撃範囲内の敵に「攻撃力の348.73%のダメージ」 「移動不可」「5秒間維持」 |
ユニの特徴
- 味方にチャージ型のキャラがいると編成しやすい
- スキルで攻撃ダメージの2.77%回復バフを10秒間付与できる
- バーストスキルは雑魚処理に適したスキル
フォルクヴァン

属性 | 水冷 |
武器 | アサルトライフル |
クラス | 防御型 |
通常攻撃 | 攻撃力の14.29%のダメージ |
スキル | スターティングホイッスル 攻撃力が最も高い味方2機に 「スキル発動者の最大HPの13.71%のバリア」「10秒維持」「HP回復量45.7%UP」「10秒維持」 ペースダウン 攻撃力が最も高い敵1機に「挑発」「5秒維持」 自分に「最大HP44.96%UP」「10秒維持」 |
バーストスキル | 攻撃力が最も高い味方2機に 「スキル発動者の最大HP32.9%のバリア」「10秒維持」「攻撃ダメージの65.81%回復」「10秒維持」 |
フォルクヴァンの特徴
- スキルで味方2体にバリアを付与できる
- 味方アタッカー2体に対する支援が得意
- バーストスキルで10秒間回復しながら攻撃が可能になる
【バーストⅢ】オススメヒーラー
ヘルム

属性 | 水冷 |
武器 | スナイパーライフル |
クラス | 攻撃型 |
通常攻撃 | チャージ型 |
スキル | 陣頭指揮 最後の弾丸が命中した時、味方全体に「通常攻撃のクリティカル確率14.64%UP」「5秒間維持」 砲門開放 味方全体に「阻止部位の攻撃ダメージ3.08%UP」 フルバーストタイムが発動した時、味方全体に「攻撃ダメージ11.85%UP」「10秒維持」 |
バーストスキル | 攻撃力が最も高い敵1機に「攻撃力の1237.5%のダメージ」 味方全体に「攻撃ダメージの54.45%回復」「10秒維持」 |
ヘルムの特徴
- バーストスキルが強力で大ダメージを与えつつ味方全体を回復できる
- 味方全体に攻撃ダメージアップを付与できる
- スキルで味方全体にクリティカル率上昇バフを付与できる
コメント